
25/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 11:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. |
25/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 12:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
25/05/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
25/05/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ |
25/05/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ.2 | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
25/05/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΟΑΧ 1 |
25/05/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. |
25/05/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΦΗ 2 |
25/05/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 16:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ |
25/05/24 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
25/05/24 | Β.Α.Κ. | 16:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ |
25/05/24 | Β.Α.Κ. | 17:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 1 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ |
25/05/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 12:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | AOK XANΙΑ |
25/05/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 13:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑΧ 2 | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ |
25/05/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 16:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
25/05/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 17:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U14 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ |
25/05/24 | ΣΟΥΔΑΣ | 14:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U14 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ |
25/05/24 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 16:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U14 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
26/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U14 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΚΟΡ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
26/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 17:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΣΚΗΣΗ |
26/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 19:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΑΣΚΗΣΗ |
26/05/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 13:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΦΗ 1 |
26/05/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
26/05/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ |
26/05/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | FINAL8 U15 ΑΓΟΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ |
26/05/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 13:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ |
26/05/24 | Β.Α.Κ. | 13:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ |
26/05/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 11:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ |
26/05/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 12:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | AOK XANΙΑ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ |
26/05/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 14:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑΧ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ. 1 |
26/05/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 16:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. |
26/05/24 | ΣΗΤΕΙΑΣ | 14:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
26/05/24 | ΣΟΥΔΑΣ | 10:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | AOK XANΙΑ |
26/05/24 | ΣΟΥΔΑΣ | 12:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΡΕΘΥΜΝΟ BC |
26/05/24 | ΣΟΥΔΑΣ | 13:30 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U12 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑΧ 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ.2 |
26/05/24 | ΣΟΥΔΑΣ | 15:00 | ΤΟΥΡΝΟΥΑ U13 ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ ΑΓΟ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ |
29/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 18:00 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΡΕΘΥΜΝΟ BC |
29/05/24 | ΛΙΝΤΟ | 20:00 | ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
Οι παρακάτω αγώνες δεν θα διεξαχθούν λόγω αποχωρήσεων των ομάδων :
U14 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
U12 ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΚΥΔΩΝ – ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
U12 ΑΓΟΡΙΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ
U12 ΑΓΟΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ- ΗΡΟΔΟΤΟΣ
(Επισκέφτηκε 419 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)