03/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 56 | 36 |
03/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 45 | 36 |
03/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 19:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | 87 | 59 |
03/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΗ 3 | 61 | 52 |
03/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 51 | 41 |
03/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΧΑΝΙΑ BC | 72 | 66 |
03/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 64 | 13 |
03/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 46 | 71 |
03/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | AOK XANΙΑ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 66 | 70 |
03/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 69 | 54 |
03/02/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 48 | 62 |
03/02/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 71 | 72 |
03/02/24 | Β.Α.Κ. | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 54 | 63 |
03/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 63 | 41 |
03/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 37 | 55 |
03/02/24 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | 30 | 84 |
03/02/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | 58 | 21 |
03/02/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 0 | 0 |
04/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 93 | 35 |
04/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 35 | 60 |
04/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΚΥΔΩΝ2 | 56 | 45 |
04/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 70 | 15 |
04/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | AOK XANΙΑ | 57 | 69 |
04/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0 | 0 |
04/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 61 | 48 |
04/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΧΑΝΙΑ BC | 63 | 39 |
04/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 20 | 88 |
04/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | AOK XANΙΑ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 47 | 55 |
04/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 0 | 0 |
04/02/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 76 | 49 |
04/02/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 47 | 39 |
04/02/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 58 | 69 |
04/02/24 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 62 | 43 |
04/02/24 | Β.Α.Κ. | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 47 | 59 |
04/02/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 68 | 45 |
04/02/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 48 | 82 |
04/02/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 51 | 81 |
04/02/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΟ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | 23 | 68 |
04/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΟΦΗ 3 | 20 | 0 |
04/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 67 | 37 |
04/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΣΚΗΣΗ | 65 | 31 |
04/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | ΟΦΗ 1 | 39 | 44 |
(Επισκέφτηκε 298 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)