
14/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 52 |
14/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 44 | 49 |
14/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 82 | 20 |
14/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 0 | 0 |
14/10/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 89 | 13 |
14/10/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 36 | 68 |
14/10/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 61 | 60 |
14/10/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | 37 | 64 |
14/10/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 65 | 69 |
14/10/23 | Β.Α.Κ. | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | AOK XANΙΑ | 86 | 35 |
14/10/23 | Β.Α.Κ. | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | 61 | 34 |
14/10/23 | Β.Α.Κ. | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 62 | 65 |
14/10/23 | Β.Α.Κ. | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 3 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 28 | 67 |
14/10/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 80 | 49 |
14/10/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΧΑΝΙΑ BC | 82 | 29 |
14/10/23 | ΜΟΙΡΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 48 | 61 |
14/10/23 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 38 | 49 |
15/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 76 | 57 |
15/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 48 | 28 |
15/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 69 | 81 |
15/10/23 | ΛΙΝΤΟ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 50 | 38 |
15/10/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | 46 | 63 |
15/10/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΑΣΚΗΣΗ | 64 | 71 |
15/10/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 39 | 42 |
15/10/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΔΩΝ2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 48 | 66 |
15/10/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 71 | 54 |
15/10/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | AOK XANΙΑ | 72 | 46 |
15/10/23 | ΑΡΧΑΝΩΝ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | 44 | 46 |
15/10/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | 81 | 34 |
15/10/23 | Β.Α.Κ. | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 37 | 86 |
15/10/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 67 | 55 |
(Επισκέφτηκε 821 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)