

04/02/23 | ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | 62 | 56 |
04/02/23 | ΛΙΝΤΟ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 37 | 44 |
04/02/23 | ΛΙΝΤΟ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 70 | 60 |
04/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 52 | 43 |
04/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 40 | 57 |
04/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 82 | 46 |
04/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 57 | 79 |
04/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 60 | 37 |
04/02/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | ΟΦΗ 2 | 48 | 57 |
04/02/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 82 | 49 |
04/02/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 72 | 54 |
04/02/23 | Β.Α.Κ. | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 66 | 60 |
04/02/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 09:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 75 | 52 |
04/02/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 22 | 76 |
04/02/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 44 | 66 |
04/02/23 | ΜΟΙΡΩΝ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 54 | 52 |
04/02/23 | ΣΗΤΕΙΑΣ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 46 | 44 |
04/02/23 | ΣΟΥΔΑΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 43 | 65 |
04/02/23 | ΣΟΥΔΑΣ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣΧ 2 | AOK XANΙΑ | 33 | 101 |
05/02/23 | ΛΙΝΤΟ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 65 | 44 |
05/02/23 | ΛΙΝΤΟ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 0 | 0 |
05/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | ΑΣΚΗΣΗ | 35 | 62 |
05/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 72 | 55 |
05/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 34 | 51 |
05/02/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 33 | 68 |
05/02/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΑΧ 2 | 0 | 0 |
05/02/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 17:00 | Β ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 0 | 0 |
05/02/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | AOK XANΙΑ | 57 | 66 |
(Επισκέφτηκε 595 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)