02/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 54 | 44 |
02/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 71 | 17 |
02/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | 45 | 33 |
02/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 63 | 50 |
02/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ | 66 | 46 |
02/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 80 | 58 |
02/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | 17 | 90 |
02/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 62 | 14 |
02/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 62 | 42 |
02/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | AOK XANΙΑ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 42 | 56 |
02/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 86 | 42 |
02/12/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 50 | 48 |
02/12/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΦΗ 3 | 26 | 74 |
02/12/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 76 | 44 |
02/12/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | 64 | 74 |
02/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64 | 56 |
02/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 37 | 74 |
02/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 46 | 60 |
02/12/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 82 | 24 |
02/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 96 | 45 |
02/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 67 | 62 |
03/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | AOK XANΙΑ | 60 | 42 |
03/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 64 | 52 |
03/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 40 | 33 |
03/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 67 | 64 |
03/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 13 | 59 |
03/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 0 | 0 |
03/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 43 | 56 |
03/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | AOK XANΙΑ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΟ | 0 | 0 |
03/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 84 | 73 |
03/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 |
03/12/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 | 75 | 43 |
03/12/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 54 | 65 |
03/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 57 | 90 |
03/12/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 63 | 76 |
03/12/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 60 | 65 |
03/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 | 35 | 72 |
03/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | 59 | 70 |
03/12/23 | ΣΗΤΕΙΑΣ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | 59 | 54 |
03/12/23 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΚΥΔΩΝ2 | 69 | 26 |
03/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | 25 | 72 |
03/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 1 | ΑΣΚΗΣΗ | 52 | 45 |
03/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | 68 | 38 |
03/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 42 | 45 |
03/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 0 | 0 |
03/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 45 | 108 |
03/12/23 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0 | 0 |
04/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 0 | 0 |
(Επισκέφτηκε 568 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)