21/01/23 | ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 70 | 31 |
21/01/23 | ΛΙΝΤΟ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 20 | 0 |
21/01/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 59 | 51 |
21/01/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 51 | 46 |
21/01/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 34 | 64 |
21/01/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ | 64 | 56 |
21/01/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 50 | 72 |
21/01/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 13:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 72 | 66 |
21/01/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 61 | 82 |
21/01/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΟ ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 82 | 57 |
21/01/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 78 | 70 |
21/01/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 31 | 43 |
21/01/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 54 | 45 |
21/01/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 60 | 65 |
21/01/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 70 | 49 |
21/01/23 | ΣΟΥΔΑΣ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣΧ 2 | ΟΦΗ 2 | 32 | 56 |
22/01/23 | ΛΙΝΤΟ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 63 | 51 |
22/01/23 | ΛΙΝΤΟ | 13:00 | Β ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 53 | 47 |
22/01/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 58 | 71 |
22/01/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 19 | 76 |
22/01/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 |
22/01/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0 | 0 |
22/01/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 64 | 38 |
22/01/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 13:00 | Β ΦΑΣΗ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 60 | 54 |
22/01/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 30 | 52 |
22/01/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΧΑΝΙΑ BC | AOK XANΙΑ | 39 | 60 |
22/01/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 42 | 98 |
22/01/23 | ΣΗΤΕΙΑΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | ΑΣΚΗΣΗ | 46 | 94 |
(Επισκέφτηκε 575 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)