19/01/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 21:15 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 66 | 56 |
20/01/24 | ΛΙΝΤΟ | 11:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 65 | 50 |
20/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 57 | 38 |
20/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 65 | 28 |
20/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | AOK XANΙΑ | 73 | 88 |
20/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 83 | 53 |
20/01/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | 58 | 39 |
20/01/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 44 | 70 |
20/01/24 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΣΚΗΣΗ | 80 | 64 |
20/01/24 | Β.Α.Κ. | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 3 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 24 | 64 |
20/01/24 | Β.Α.Κ. | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΧΑΝΙΑ BC | 0 | 0 |
20/01/24 | Β.Α.Κ. | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 52 | 61 |
20/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 68 | 63 |
20/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 64 | 78 |
20/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 71 | 51 |
20/01/24 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 56 | 48 |
20/01/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 69 | 55 |
20/01/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 56 | 59 |
20/01/24 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 39 | 58 |
21/01/24 | ΛΙΝΤΟ | 09:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ | 49 | 38 |
21/01/24 | ΛΙΝΤΟ | 11:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 84 | 54 |
21/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 59 | 48 |
21/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 76 | 55 |
21/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 51 | 79 |
21/01/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΟΦΗ 1 | 23 | 62 |
21/01/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 0 | 0 |
21/01/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | AOK XANΙΑ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 60 | 105 |
21/01/24 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 1 | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | 71 | 51 |
21/01/24 | Β.Α.Κ. | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 0 | 0 |
21/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 47 | 40 |
21/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | 43 | 85 |
21/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | AOK XANΙΑ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 55 | 45 |
21/01/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 34 | 94 |
21/01/24 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 0 | 0 |
21/01/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΚΥΔΩΝ2 | 87 | 41 |
21/01/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 40 | 33 |
21/01/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 58 | 65 |
21/01/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | ΧΑΝΙΑ BC | 47 | 59 |
ΜΕΛΕΣΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣΚΗΣΗ | 0 | 0 | |
21/01/24 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ | 13:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 47 | 57 |
(Επισκέφτηκε 532 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)