
24/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 85 | 52 |
24/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 42 | 79 |
24/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ | 71 | 79 |
24/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 86 | 32 |
24/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΧΑΝΙΑ BC | 0 | 0 |
24/02/24 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 59 | 47 |
24/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | 64 | 71 |
24/02/24 | Β.Α.Κ. | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 3 | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 42 | 43 |
24/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΑΝΙΑ BC | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 50 | 63 |
24/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 64 | 52 |
24/02/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | 22 | 48 |
24/02/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 36 | 80 |
24/02/24 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 67 | 69 |
25/02/24 | ΛΙΝΤΟ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 0 | 0 |
25/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 16 | 64 |
25/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 3 | 75 | 35 |
25/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 58 | 53 |
25/02/24 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ | 52 | 46 |
25/02/24 | ΧΑΝΙΩΝ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 56 | 49 |
25/02/24 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | 80 | 23 |
25/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 59 | 36 |
25/02/24 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ BC | 75 | 52 |
25/02/24 | ΜΟΙΡΩΝ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | 62 | 29 |
25/02/24 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 | 88 | 33 |
25/02/24 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΟ | AOK XANΙΑ | 48 | 50 |
25/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | ΟΦΗ 2 | 61 | 43 |
25/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΟΦΗ 1 | 0 | 0 |
25/02/24 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 66 | 50 |
(Επισκέφτηκε 208 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)