09/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 38 | 55 |
09/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 19:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 79 | 44 |
09/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | 34 | 42 |
09/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 33 | 64 |
09/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 88 | 86 |
09/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 75 | 79 |
09/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 71 | 39 |
09/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | 55 | 42 |
09/12/23 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 71 | 60 |
09/12/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | 69 | 49 |
09/12/23 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 3 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 39 | 70 |
09/12/23 | Β.Α.Κ. | 20:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 33 | 60 |
09/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | AOK XANΙΑ | 52 | 60 |
09/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΑ BC | 72 | 52 |
09/12/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΤΑΝΟΣ ΑΠΟΚΩΡΟΝΟΥ | 45 | 20 |
09/12/23 | ΜΟΙΡΩΝ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 73 | 32 |
09/12/23 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ | 20 | 0 |
10/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 66 | 41 |
10/12/23 | ΛΙΝΤΟ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | AOK XANΙΑ | 100 | 29 |
10/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 11:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΗ 3 | 97 | 23 |
10/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | 92 | 76 |
10/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 42 | 58 |
10/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 68 | 79 |
10/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | AOK XANΙΑ | 65 | 68 |
10/12/23 | ΧΑΝΙΩΝ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΚΥΔΩΝ2 | ΧΑΝΙΑ BC | 55 | 83 |
10/12/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 14:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | 0 | 0 |
10/12/23 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 0 | 0 |
10/12/23 | Β.Α.Κ. | 19:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | 71 | 39 |
10/12/23 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΟΦΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0 |
10/12/23 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 11:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 1 | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 66 | 64 |
10/12/23 | ΜΟΙΡΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΜ ΜΕΣΣΑΡΑ | ΑΣΚΗΣΗ | 69 | 76 |
10/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟΗ ΟΑΣΗ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | 27 | 76 |
10/12/23 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β ΚΡΗΤΗΣ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC | 70 | 41 |
10/12/23 | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΑΟ | ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 29 | 52 |
10/12/23 | ΜΕΛΕΣΩΝ | 13:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 3 | 28 | 91 |
10/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΟΦΗ 2 | 49 | 28 |
10/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΚΗΣΗ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 44 | 69 |
10/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 3 | 0 | 0 |
10/12/23 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΒΟΥΤΕΣ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ U15 ΑΓΟΡΙΑ 4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 1 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2 | 0 | 0 |
12/12/23 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 19:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | 57 | 69 |
(Επισκέφτηκε 417 φορές, 1 Επισκέψεις σήμερα)