
| 07/11/26 | ΛΙΝΤΟ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. |
| 07/11/26 | ΛΙΝΤΟ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | AOK XANΙΑ |
| 07/11/26 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ 2 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ |
| 07/11/26 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΑΟ ΜΕΣΣΑΡΑ |
| 07/11/26 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 07/11/26 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 20:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Γ ΟΜΙΛΟΣ | ΟΦΗ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 |
| 07/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΚΥΔΩΝ2 | Α Ε ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ |
| 07/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | AOK XANΙΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC |
| 07/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ |
| 07/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. |
| 07/11/26 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
| 07/11/26 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ |
| 07/11/26 | ΑΡΧΑΝΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ |
| 07/11/26 | ΑΡΧΑΝΩΝ | 18:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC |
| 07/11/26 | ΣΟΥΔΑΣ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑΧ 2 | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ |
| 07/11/26 | κλειστο πανεπιστημίου Ρέθυμνο | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΡΕΘ.2 | ΧΑΝΙΑ BC |
| 07/11/26 | κλειστο πανεπιστημίου Ρέθυμνο | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC 2 | ΑΟΚ ΧΑΝIA 2 |
| 07/11/26 | κλειστο πανεπιστημίου Ρέθυμνο | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | Ο.Φ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 08/11/26 | ΛΙΝΤΟ | 10:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ |
| 08/11/26 | ΛΙΝΤΟ | 15:30 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC |
| 08/11/26 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | 15:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ |
| 08/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΑΟΚ ΧΑΝIA 2 |
| 08/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΚΥΔΩΝ2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 |
| 08/11/26 | ΧΑΝΙΩΝ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟ ΚΥΔΩΝ | AOK XANΙΑ |
| 08/11/26 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2 | ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ |
| 08/11/26 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 18:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ |
| 08/11/26 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 17:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ΑΣΚΗΣΗ |
| 08/11/26 | ΑΡΧΑΝΩΝ | 12:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Β ΟΜΙΛΟΣ | ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ | ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ |
| 08/11/26 | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 16:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Β Α ΟΜΙΛΟΣ | ΑΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | ΑΓΟΡ 2 |
| 08/11/26 | κλειστο πανεπιστημίου Ρέθυμνο | 14:00 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ Α ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟ BC | ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ |
(Επισκέφτηκε 19 φορές, 19 Επισκέψεις σήμερα)